
【一覧表付き】2025年参議院選挙・選挙区ごとの定数まとめ
2025年(令和7年)に行われる第27回参議院通常選挙では、全国45の選挙区から合計74人が改選されます。本記事では、各都道府県ごとの定数を一覧でご紹介します。
ポイント
- 改選定数は 合計74議席
- 定数は 都道府県単位の選挙区制(一部は「合区」)
- 今回は 3年ごとの半数改選の年に該当
2025年 参議院選挙区ごとの改選定数一覧
地域 | 定数 | 地域 | 定数 |
---|---|---|---|
北海道 | 3 | 鳥取・島根合区 | 1 |
青森県 | 1 | 岡山県 | 1 |
岩手県 | 1 | 広島県 | 2 |
宮城県 | 1 | 山口県 | 1 |
秋田県 | 1 | 徳島・高知合区 | 1 |
山形県 | 1 | 香川県 | 1 |
福島県 | 1 | 愛媛県 | 1 |
茨城県 | 2 | 福岡県 | 3 |
栃木県 | 1 | 佐賀県 | 1 |
群馬県 | 1 | 長崎県 | 1 |
埼玉県 | 4 | 熊本県 | 1 |
千葉県 | 3 | 大分県 | 1 |
東京都 | 6 | 宮崎県 | 1 |
神奈川県 | 4 | 鹿児島県 | 1 |
新潟県 | 1 | 沖縄県 | 1 |
富山県 | 1 | ||
石川県 | 1 | ||
福井県 | 1 | ||
山梨県 | 1 | ||
長野県 | 1 | ||
岐阜県 | 1 | ||
静岡県 | 2 | ||
愛知県 | 4 | ||
三重県 | 1 | ||
滋賀県 | 1 | ||
京都府 | 2 | ||
大阪府 | 4 | ||
兵庫県 | 3 | ||
奈良県 | 1 | ||
和歌山県 | 1 |
備考
- 「鳥取・島根」「徳島・高知」は合区として1議席を共有します。
- 表は2025年選挙で改選される定数のみを掲載しています。
まとめ
参議院選挙の選挙区ごとの定数は、投票の参考や情勢分析に役立つ基本情報です。気になる地域は、ぜひ事前にチェックしておきましょう。